Getränkekarte
Digestif
065 | Remy Martin | 0,20l | € | 7,00 |
066 | Hennessy | 0,20l | € | 7,00 |
067 | Vecchia Romana | 0,20l | € | 6,00 |
069 | Grappa | 0,20l | € | 5,00 |
070 | Grappa Riserva | 0,20l | € | 6,50 |
071 | Obstler | 0,20l | € | 4,00 |
072 | Williams | 0,20l | € | 4,00 |
073 | Sambuca | 0,20l | € | 4,50 |
074 | Jack Daniel´s | 0,20l | € | 6,00 |
075 | Fernet Branca | 0,20l | € | 5,00 |
076 | Ramazotti | 0,20l | € | 5,00 |
077 | Bailey´s g | 0,20l | € | 5,00 |
Rotweine
051 | Badischer Spätburgunder | 0,25l | € | 6,50 |
052 | Chianti | 0,25l | € | 6,50 |
053 | Valpolicella | 0,25l | € | 6,50 |
054 | Merlot | 0,25l | € | 6,50 |
055 | Montepulciano | 0,25l | € | 6,50 |
056 | Barbera | 0,25l | € | 6,50 |
057 | Lambrusco | 0,25l | € | 6,00 |
058 | Nero D`Avola | 0,25l | € | 6,50 |
059 | Rotweinschorle | 0,25l | € | 4,90 |
060 | Hauswein rot | 0,25l | € | 6,50 |
061 | Hauswein rot | 0,125l | € | 4,00 |
Roséwein
050 | Roséwein | 0,25l | € | 7,00 |
Weißweine
040 | Badischer Müller-Thurgau | 0,25l | € | 6,00 |
041 | Frascati | 0,25l | € | 6,00 |
042 | Pinot Grigo | 0,25l | € | 6,00 |
043 | Chardonnay | 0,25l | € | 6,00 |
044 | Weißweinschorle | 0,25l | € | 4,50 |
045 | Hauswein weiß | 0,25l | € | 6,00 |
046 | Hauswein weiß | 0,125l | € | 4,00 |
Biere
030 | Höpfner Pils vom Fass a2 | 0,30l | € | 3,50 |
031 | Höpfner Export vom Fass a2 | 0,30l | € | 3,50 |
032 | Hefeweizen hell a2 | 0,50l | € | 4,00 |
033 | Hefeweizen dunkel a2 | 0,50l | € | 4,00 |
034 | Hefeweizen kristall a2 | 0,50l | € | 4,00 |
035 | Paulaner Hefeweizen alkoholfrei a2 | 0,50l | € | 4,50 |
036 | Bier alkoholfrei a2 | 0,33l | € | 3,50 |
037 | Radler a2,11 | 0,30l | € | 3,50 |
038 | Colaweizen a2,1,9 | 0,50l | € | 4,90 |
Alkoholfreie Getränke
300 | Coca-Cola 1,9 | 0,20l | € | 3,00 |
301 | Coca-Cola 1,9 | 0,40l | € | 4,00 |
302 | Spezi 1,3,9 | 0,20l | € | 3,00 |
303 | Spezi 1,3,9 | 0,40l | € | 4,00 |
304 | Fanta 1,3 | 0,20l | € | 3,00 |
305 | Fanta 1,3 | 0,40l | € | 4,00 |
012 | Mineralwasser | 0,25l | € | 3,00 |
013 | Mineralwasser | 0,50l | € | 4,00 |
014 | San Pellegrino | 0,25l | € | 3,00 |
015 | San Pellegrino | 0,50l | € | 4,00 |
016 | Zitronenlimonade 11,12 | 0,20l | € | 2,50 |
017 | Zitronenlimonade 11,12 | 0,40l | € | 4,00 |
018 | Apfelsaft | 0,20l | € | 3,00 |
019 | Apfelsaft groß | 0,40l | € | 4,50 |
020 | Apfelsaftschorle | 0,20l | € | 4,00 |
021 | Apfelsaftschorle groß | 0,40l | € | 4,50 |
022 | Orangensaft | 0,20l | € | 3,00 |
023 | Orangensaft groß | 0,40l | € | 5,00 |
024 | Bitter Lemon 10 | 0,25l | € | 3,50 |
Warme Getränke
080 | Espresso 9 | € | 2,50 |
081 | Tasse Kaffee 9 | € | 2,50 |
082 | Cappuccino g,9 | € | 3,50 |
083 | Tee verschiedene Sorten | € | 3,00 |
085 | Latte Macchiato g,9 | € | 3,50 |
086 | Heiße Schokolade g schwach entölt | € | 4,00 |
Aperitifs
001 | Campari Soda 1 | € | 5,00 |
002 | Campari Orange 1 | € | 5,90 |
003 | Martini weiss oder rot o | € | 4,90 |
004 | Sherry medium oder dry o | € | 5,00 |
005 | Prosecco o | € | 6,50 |
006 | Prosecco Rosé o | € | 7,00 |
007 | Kir Royal o | € | 6,50 |
008 | Prosecco mit Aperol 1,10,o | € | 7,00 |
009 | Hugo o | € | 7,00 |
010 | Crodino (alkoholfrei) 10 | € | 5,50 |
Zusatzstoffe | |
a1) Weizen | 1) mit Farbstoff(en) |
a2) Gerste | 2) mit Konservierungsstoff(en) |
b) Krebstiere | 3) mit Antioxidationsmitteln |
c) Eier, Eiererzeugnisse | 4) mit Geschmacksverstärker |
d) Fisch, Fischerzeugnisse | 5) geschwefelt |
e) Erdnuss | 6) mit Schwärzungsmitteln |
f) Soja | 7) mit Phosphat |
g) Milch | 8) mit Milcheiweiß |
h) Schalenfrüchte | 9) koffeinhaltig |
l) Sellerie | 10) chininhaltig |
m) Senf | 11) mit Süßungsmittel |
n) Sesam | 12) enthält Aspartam |
p) Lupinen | 13) gewachst |
o) Sulfite | 14) mit Taurin |
r) Weichtiere |