Speisekarte
Vorspeisen
158 | Meeresfrüchtesalat | € | 14,90 |
160 | Bruschetta a1,5,1 | € | 6,50 |
161 | Caprese, Tomaten, Mozzarella, Basilikum g,5,1 | € | 12,90 |
162 | Carpaccio vom Rindsfilet mit Parmesanstreifen an Balsamicodressing g,5,1 | € | 15,90 |
163 | Vitello Tonnato, Kalbfleischscheiben mit Kapern und Thunfisch d,g,c | € | 14,90 |
164 | Variationen von Meeresfrüchten nach Art des Hauses (ab 2 Personen) b,r | € | auf Nachfrage |
165 | Antipasti Misti, gegrilltes Gemüse | € | 11,90 |
166 | Jakobsmuscheln gratiniert mit Baquette 5,b | € | 13,90 |
171 | Tomaten Cremésuppe mit Sahne und Croutons a1,g | € | 5,50 |
196 | Cocktail di Scampi d | € | 14,90 |
471 | Melenzane alla Parmiggiana (überbackene Aubergine) c | € | 12,90 |
Für Pizza und Speisen ToGo berechnen wir 0,50 Euro Verpackungskosten je Gericht.
Salate
093 | Feldsalat mit Speck und Kracherle (Saison) a1,3,c,g | € | 8,90 |
150 | Beilagensalat 1,5 | € | 6,00 |
151 | Winterliche Blattsalate mit Rohkost angerichtet 1,5,10 | € | 7,00 |
152 | Salat nach Art des Hauses mit Putenstreifen 1,5 | € | 15,90 |
153 | Salat mit Krabben 1,5,b | € | 16,50 |
154 | Salat nach Art des Hauses mit geräuchertem Lachs 1,5,d | € | 16,90 |
155 | Rucola mit Parmesanspänen und Balsamicovinaigrette 1,5,g | € | 9,00 |
Für Pizza und Speisen ToGo berechnen wir 0,50 Euro Verpackungskosten je Gericht.
Suppen
170 | Tortellini in Kraftbrühe a1,c,l | € | 6,50 |
171 | Tomatencreme mit Ginsahnehaube und Croutons a1,g,l | € | 6,90 |
088 | Kürbiscremesuppe mit Traubenkernöl verfeinert (Saison) | € | 7,90 |
Für Pizza und Speisen ToGo berechnen wir 0,50 Euro Verpackungskosten je Gericht.
Pasta
011 | Kürbis Ravioli in Butter Salbei Sauce g | € | 14,90 |
100 | Tagliollini della Casa aus dem Käselaib g | € | 22,90 |
210 | Tagliollini della Casa aus dem Käselaib mit Trüffel Spänen und – Öl g | € | 34,90 |
173 | Paccheri mit Walnuss, Gorgonzola und Birne g,h | € | 16,90 |
176 | Knoblauchspaghetti mit Gambas a1,b | € | 17,90 |
178 | Tagliolini mit frischen Meeresfrüchten a1,b,c,r | € | 19,90 |
179 | Tagliolini mit Kalbsstreifen und Morchelrahmsoße a1,c,g | € | 18,90 |
180 | Bandnudeln mit Gemüse und Mascapone a1,c,g | € | 14,50 |
181 | Bandnundeln mit gebratenen Gambas an Chilli-Ricotta-Soße a1,b,c,g | € | 18,90 |
182 | Bandnundeln mit Gorgonzola und Walnuss a1,c,g,h | € | 15,90 |
183 | Tagliatelle mit Pfifferlingen, Tomatensoße und Parmaschinken (Saison) a1,c | € | 18,90 |
184 | Tagliatelle mit Lachs und Rucola a1,c,d | € | 18,90 |
185 | Schwarze Tortelloni gefüllt mit Lachs und Gambas an Krebssoße a1,b,c,d,g | € | 16,90 |
186 | Tortelloni gefüllt mit Ricotta und Spinat an Salbeisoße a1,c,g | € | 15,90 |
189 | Tagliolini mit Jacobsmuscheln und Lachs in Limettensauce a1,c,g | € | 19,90 |
190 | Pappardelle mit Tintenfisch, Krappen und Steinpilzen a1,b,c,g,r | € | 18,90 |
192 | Spaghetti mit frischen Meeresfrüchten a1,c | € | 19,90 |
193 | Agnolotti gefüllt mit Steinpilzen an Trüffelsauce a1,c,g | € | 18,90 |
199 | Gnocchi mit Gorgonzola-Spinatsauce g | € | 12,90 |
431 | Spaghetti Carbonara a1,c,g | € | 13,90 |
596 | Calamarata con Miesmuschel, vongole, Gambas und Tintenfisch d,b | € | 19,90 |
703 | Risotto con Zuchini Gamberetti und Pistazie b | € | 17.90 |
Für Pizza und Speisen ToGo berechnen wir 0,50 Euro Verpackungskosten je Gericht.
Fleischgerichte
026 | Schweinemedaillons mit Champignons alla Creme mit Nudeln a1,c | € | 18,90 |
202 | Kaninchen nach Art des Hauses mit Nudeln | € | 20,90 |
472 | Kalbssteak mit frischen Pfifferlingen á la cremé | € | 28,90 |
473 | Rumpsteak mit Pfeffersauce und Kroketten g | € | 24,90 |
630 | Scaloppine in Weißweinsoße mit Nudeln und Salat a1,c,g,10 | € | 23,90 |
631 | Scaloppine in Marsalasoße mit Kartoffelchips g,o | € | 22,90 |
632 | Schweinelendchen mit Champignons alla Creme und Nudeln a1,c,g | € | 22,90 |
633 | Rumpsteak gegrillt mit Kräuterbutter, Pommes Frites g | € | 24,90 |
634 | Rumpsteak gegrillt mit Knoblauchspaghetti a1,c,g | € | 24,90 |
635 | Lammkoteletts mit Rosmarinkartoffeln und Gemüse a1,g | € | 26,90 |
636 | Saltimbocca alla Romana mit hausgemachten Nudeln a1,c,g | € | 24,90 |
639 | Piccata Milanese vom Kalb mit Tomatenspaghetti a1,c,g | € | 26,90 |
644 | Hirschmedaillons mit Preiselbeerbirne und Kroketten a1,d | € | 32,90 |
Für Pizza und Speisen ToGo berechnen wir 0,50 Euro Verpackungskosten je Gericht.
Fischgerichte
590 | Frische frittierte Calamaris mit gemischtem Salat der Saison a1,r,10 | € | 21,90 |
591 | Zanderfilet aus der Pfanne mit Knoblauchspaghetti a1,d | € | 24,90 |
592 | Gamberoni in Safran-Rahmsoße mit Whisky flambiert und hausgemachten Nudeln a1,b,c,g | € | 28,90 |
593 | Doradenfilet mit Kräuterkruste und Ratatouille a1,d | € | 26,90 |
594 | Gamberoni und Tintenfisch gegrillt mit Knoblauchspaghetti a1,b,r | € | 29,90 |
Für Pizza und Speisen ToGo berechnen wir 0,50 Euro Verpackungskosten je Gericht.
Pizzen
106 | Margherita Tomaten und Käse a1,g,2 | € | 8,50 |
108 | Prosciutto Tomaten, Käse und Schinken a1,g,2,4,7 | € | 10,50 |
110 | Salami Tomaten, Käse und Salami a1,g,2,4 | € | 11,00 |
112 | Sardelle Tomaten, Käse und Sardellen a1,d,g,2,4 | € | 12,00 |
114 | Roma Tomaten, Käse, Schinken und Champignons a1,g,2,4,7 | € | 11,50 |
116 | Speziale Tomaten, Käse, Schinken, Salami und Champignons a1,g,2,4,7 | € | 13,00 |
118 | Puglia Tomaten, Käse, Salami und Peperoni a1,g,2,4 | € | 12,50 |
120 | Mare Tomaten, Käse und Meeresfrüchte a1,b,g,r,2 | € | 14,00 |
122 | Tonno Tomaten, Käse und Thunfisch a1,d,g,.2 | € | 12,00 |
124 | Hawaii Tomaten, Käse, Schinken und Ananas a1,g,2,4,7 | € | 13,00 |
126 | Vegetariana Tomaten, Käse und verschiedene Gemüse a1,g,2 | € | 13,00 |
128 | Salamino Piccante Tomaten, Käse und scharfe Salami a1,g,2,4 | € | 13,00 |
130 | Parma Tomaten, Käse, Parmaschinken, Rucola und Parmesan a1,g,2,3,4,7 | € | 14,90 |
132 | Vier Jahreszeiten Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Artischocken und Peperoni a1,g,2,4,7 | € | 13,50 |
134 | Siciliana Tomaten, Käse, Sardellen, Oliven und Kapern a1,g,2,4,7 | € | 13,90 |
136 | Chefina Tomaten, Käse, Lachs und Rucola a1,d,g,2 | € | 14,90 |
138 | Diavolo Salamino Piccante, Funghi, Paprika, Tomaten und Käse (scharf) a1,g,2 | € | 14,90 |
140 | Caprese Frische Tomaten, Käse, Mozarella und Basilikum a1,g,2 | € | 13,90 |
142 | Casanova Tomaten, Käse, Krabben, Ananas und Pfifferlingea1,b,g,2 | € | 15,50 |
144 | Della Casa Tomaten, Käse, Zuchini, Auberginen, Broccoli und Knoblauch a1,g,2 | € | 14,00 |
146 | Quattro Formaggi Tomaten, Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan und Pecorino a1,g,2 | € | 13,50 |
147 | Foresta Nera Pfifferlinge, Speck und Zwiebeln a1,g,2,4,7 | € | 14,90 |
148 | Calzone Tomaten, Mozzarella, Schinken, Salami und Champignons a1,g,2,4,7 | € | 14,90 |
470 | Pizzabrot a1 | € | 6,00 |
Für Pizza und Speisen ToGo berechnen wir 0,50 Euro Verpackungskosten je Gericht.
Dessert
096 | Gefüllte Früchte mit Sorbet (Orange oder Zitrone) | € | 7,00 |
097 | Tiramisu (Bisquit mit Mascapone a1,c,g | € | 7,00 |
098 | Panna Cotta g | € | 7,90 |
099 | Crema Catalana c,g | € | 7,00 |
Für Pizza und Speisen ToGo berechnen wir 0,50 Euro Verpackungskosten je Gericht.
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff(en)
2) mit Konservierungsstoff(en)
3) mit Antioxidationsmitteln
4) mit Geschmacksverstärker
5) geschwefelt
6) mit Schwärzungsmitteln
7) mit Phosphat
8) mit Milcheiweiß
9) koffeinhaltig
10) chininhaltig
11) mit Süßungsmittel
12) enthält Aspartam
13) gewachst
14) mit Taurin
a1) Weizen
a2) Gerste
b) Krebstiere
c) Eier, Eiererzeugnisse
d) Fisch, Fischerzeugnisse
e) Erdnuss
f) Soja
g) Milch
h) Schalenfrüchte
l) Sellerie
m) Senf
n) Sesam
p) Lupinen
o) Sulfite
r) Weichtiere